These pages list a series of custom antennas designed for demanding Radar Cross Section measurement systems. Antennas are available for ground, helicopter and aerostat environments. All Seavey Engineering RCS instrumentation antennas are designed to handle substantial peak RF power levels over wide frequency bandwidths with minimum ringing. In diameters up to 60 inches, all reflectors are fabricated from accurite, Lightweight and rigid epoxy-graphite honeycomb material.
![]() Model AS144-035D Dual Polarized |
![]() Model AO96S-07D Offset Elliptical |
![]() Model AS52-2020 Airborne Antenna |
| Model Number |
GHz |
Diameter Inches |
Polarization | Power, KW |
Features |
|---|---|---|---|---|---|
| AS144-035D | 0.35 - 1.05 | 144 | Tower mounting | ||
| AO96S-07D | 0.70 - 2.10 | 88 x 108 | Offset elliptical reflector | ||
| AS144-075D | 0.75 - 2.00 | 144 | Tower Mounting | ||
| AS52-2020 | 2.00 - 4.00 | 52 | Lightweight, airborne use | ||
| 9170-800 | 2.00 - 9.30 | 48 | Cassegrain, Dual-band. Includes X-band monopulse feed with frequency-selective subreflector | ||
| 9244-800 | 2.00 - 18.0 | 48 | Three-antenna cluster 2-4, 8-12 and 12-18 GHz, ultralight airborne design | ||
| 9662-815 | 2.00 - 4.00 | 52 | 26.0 dBi gain | ||
| 9634-800 | 2.90 - 3.50 | Horn | Low-sidelobe diagonal horn, 16 dBi gain | ||
| AS52-4040 | 4.00 - 8.00 | 52 | Quad-ridged feed | ||
| AS28-4040 | 4.00 - 8.00 | 28 | Quad-ridged feed | ||
| 8416-800 | 4.50 - 5.00 | Horn | Diagonal horn, 19.2 dBi gain | ||
| AS72-80 | 8.00 - 12.4 | 72 | Adjustable feed polarization | ||
| 9033-820-1 | 8.00 - 12.4 | 48 | 38.5 dBi gain | ||
| AS36-8080 | 8.00 - 12.0 | 36 | 37.0 dBi gain | ||
| AS15-8080 | 8.00 - 12.0 | 15 | 26.0 dBi gain | ||
| 9735-840 | 8.00 - 9.80 | 60 | RATSCAT upgrade, 40.7 dBi gain | ||
| 9410-800 | 8.60 - 10.8 | 19 x 36 | Ultra-light for aerostat RCS system | ||
| 9735-800 | 9.80 - 12.0 | 40 | RATSCAT upgrade, 38.7 dBi gain | ||
| AS24-1212 | 12.00 - 18.0 | 24 | 36 dBi gain | ||
| AS10-1212 | 12.00 - 18.0 | 10 | 26 dBi gain | ||
| 9735-810 | 12.00 - 14.7 | 30 | RATSCAT upgrade, 38 dBi gain | ||
| 9735-820 | 14.70 -18.0 | 28 | RATSCAT upgrade, 38 dBi gain | ||
| 9735-830 | 34.00 - 36.0 | 13 | RATSCAT upgrade, 39 dBi gain |
![]() Model 9170-800 S/X-band Cassegrain |
![]() Model 9662-815 2 - 4 GHz, 26 dBi Gain |
![]() |
![]() |
![]() |
Low Sidelobe Diagonal Horn |
4 - 8 GHz, 28 Inches |
C-Band Diagonal Horn |
| Model Number |
Frequency GHz |
Diameter Inches |
Polarization | RF Peak Power, KW |
Features |
|---|---|---|---|---|---|