A complete set of standard waveguide-to-coax adaptors are available from Seavey Engineering. They may be utilized in any microwave test setup. They also may be added to standard gain horns as an option to provide a coaxial connector. Both broadwall and end-on styles are available in most frequency bands. All adaptors feature excellent VSWR and have stable characteristics. High power handling adaptors are also available in large waveguide sizes.
| Model Number |
Frequency GHz |
Waveguide Type |
Flange Type |
Coaxial Connector |
Style | Overall Length (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGA-975N | 0.75 - 1.12 | WR-975 | M-3922/76-02 | N Jack | ||
| WGA-770N | 0.96 - 1.40 | WR-770 | CPR-770F | N Jack | ||
| WGA-650N | 1.12 - 1.70 | WR-650 | CPR-650F | N Jack | ||
| WGA-430N | 1.70 - 2.60 | WR-430 | UG-437A/U | N Jack | ||
| WGA-340N | 2.20 - 2.30 | WR-340 | CPR-340F | N Jack | ||
| WGA-284N | 2.60 - 3.95 | WR-284 | UG-584/U | N Jack | ||
| WGA-229N | 3.30 - 4.90 | WR-229 | CPR-229F | N Jack | ||
| WGA-229IN | 3.40 - 4.20 | WR-229 | CPR-229F | N Jack | ||
| WGA-187N | 3.95 - 5.85 | WR-187 | UG-406B/U | N Jack | ||
| WGA-187IN | 4.40 - 5.00 | WR-187 | UG-406B/U | N Jack | ||
| WGA-187S | 4.40 - 5.00 | WR-187 | UG-406B/U | SMA Jack | ||
| WGA-137N | 5.85 - 8.20 | WR-137 | CPR-137F | N Jack | ||
| WGA137IN | 5.85 - 6.425 | WR-137 | CPR-137G | N Jack | ||
| WGA-137S | 5.85 - 6.425 | WR-137 | CPR-137G | SMA Jack | ||
| WGA-137IS | 5.85 - 6.425 | WR-137 | CPR-137G | SMA Jack | ||
| WGA-112N | 7.05 - 10.0 | WR-112 | CPR-112F | N Jack | ||
| WGA-112S | 7.75 - 8.50 | WR-112 | CPR-112F | SMA Jack | ||
| WGA-90S | 8.20 - 12.4 | WR-90 | UG-135/U | SMA Jack | ||
| WGA-75N | 10.70 - 14.5 | WR-75 | WR-75F | N Jack | ||
| WGA-75IS | 14.00 - 14.5 | WR-75 | WR-75F | SMA Jack | ||
| WGA62N | 15.00 - 17.0 | WR-62 | UG-1666/U | N Jack |
![]() WGA Series |
![]() WGA-975N |
![]() WGA-770N |
|
|
![]() WGA-430N |
![]() WGA-137IN |
![]() WGA-75IS |